Thaum nws los txog rau cov khoom hlau, qhov zoo yog qhov tseem ceeb. Qhov no yog vim li cas ntau tus neeg yuav khoom txaus siab rau kev ua haujlwm ntawm tantalum tiv thaiv cov raj & yeeb nkab uas pab pawg Yusheng Hlau tau raug tsim.
Tantalum tiv thaiv raj & kav dej tsis yog tsuas yog tsim nrog precision thiab saib xyuas kom meej, tab sis lawv kuj yog tsim los ntawm cov khoom zoo, cov ntaub ntawv tseeb. Qhov no txhais tau tias lawv muab kev tiv thaiv zoo thiab ua haujlwm ntev rau ntau yam kev siv.
Ntxiv rau cov khoom siv tes ua haujlwm zoo thiab cov khoom siv tiag tiag, Yusheng Hlau tantalum tiv thaiv cov raj & yeeb nkab kuj tuaj yeem kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. Txawm hais tias koj xav tau qhov loj me lossis cov duab sib txuas, lossis cov khoom sib txuas tshwj xeeb lossis cov khoom siv, Yusheng Metal pab pawg tuaj yeem tsim cov kev daws teeb meem raws li koj xav tau.
Yog tias koj tab tom nrhiav rau tus neeg muag khoom ntawm tantalum ua qhov chaw nrog cov ntaub ntawv raw thiab cov khoom zoo, ces Yusheng Hlau yog qhov koj xaiv zoo tshaj. Lawv paub tseeb tias ua tau raws li koj xav tau thiab tshaj qhov koj xav tau.
Cov hauv qab no yog qhov kev soj ntsuam zoo ntawm Yusheng Metal's tantalum hlau ua qhov chaw lub sijhawm no. Qhov zoo ntawm lawv cov khoom raug lees paub.
| Khoom siv | Loj (mm) | Xeev | Ntau No. | 2024-180766 | |||||
| Tantalum tiv thaiv tube | φ150*φ17.2*305 | / | Raw No. | 8/232024 | |||||
| Tantalum tiv thaiv tube | φ110*φ17.2*305 | QTY | 11 | ||||||
| Tantalum tiv thaiv tube | φ50.8*φ17.2*305 | NW (kg) | 2, 236kg | ||||||
| Cov qauv siv: GB/T 8182-2008 | |||||||||
| Cov Khoom Qhia | W/% | Lus ceeb toom | |||||||
| Tshuaj ntsuam xyuas | Fe | % | 0.0012 | Daim Ntawv Pom Zoo Tus Neeg Siv Khoom | |||||
| Co | % | 0.0004 | |||||||
| Ti | % | 0.0001 | |||||||
| Mn | % | 0.0003 | |||||||
| Zr | % | 0.0002 | |||||||
| Cr | % | 0.0003 | |||||||
| Ni | % | 0.0005 | |||||||
| Cu | % | 0.0012 | |||||||
| Nb | % | 0.0024 | |||||||
| W | % | 0.0045 | |||||||
| Mo | % | 0.0033 | |||||||
| Zn | % | 0.0003 | |||||||
| Cov Khoom Qhia | W/% | ||||||||
| Gas Analysis | C | % | 0.0035 | ||||||
| N | % | 0.002 | |||||||
| H | % | 0.0005 | |||||||
| O | % | 0.0023 | |||||||
| Pom zoo | Liang Min | Hnub tim | 2024/8/23 | ||||||
Yog tias koj xav yuav tantalum tiv thaiv raj thiab lwm yam profiles, thov hu rau Yusheng Hlau.








