
High-Purity Niobium Targets
Qib: R04200, R04210
Purity: Ntau dua lossis sib npaug rau 99.95 feem pua, 99.99 feem pua
Txuj: ASTM B393
Qhov ceev: 8.57g / cm3
Cov lus piav qhia: Daim ntawv thov: Kev lag luam superconducting Rau kev tsim cov niobium foil Thaum tshav kub kub tiv thaiv nyob rau hauv high-temperature rauv Rau zus tau tej cov niobium welded kav Rau zus tau tej cov tib neeg implants.
Status: nyuaj, mos
Niobium lub hom phiaj txheej txheem: txias dov, pickling, shearing
Khoom siv:
Lub hom phiaj niobium yog qhov tseem ceeb rau cov khoom siv zaj duab xis nyias. Qhov kawg purity ntawm niobium lub hom phiaj cov khoom tuaj yeem ncav cuag ntau dua 99.95 feem pua, cov nplej loj me me, cov qauv recrystallization zoo, thiab triaxial sib xws zoo. Raws li lub hom phiaj cathodic sputtering, oxide zaj duab xis nws cov ntaub ntawv yog cov zoo ib yam, yuav tsis hnov mob nrog lwm yam khoom nyob rau hauv cov huab cua, thiab muaj kev tiv thaiv ntev. Niobium sputtering lub hom phiaj yog dav siv nyob rau hauv optical fibers, semiconductor chips, thiab integrated circuits.
Specifications: txoj kab uas hla ({0}}) hli * thickness (3-28) hli
Purity: 99.9 feem pua
Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||||
Qib | Cov khoom xyaw tseem ceeb | Cov ntsiab lus impurity (tsawg dua lossis sib npaug) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Ta | O | C | H | N | |
Nb1 | Bal | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
Nb 2 | Bal | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.008 |
tuab | Thickness kam rau ua | dav | Dav tolerances | ntev | Ntev tolerances |
0.1~0.2 | ±0.015 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.2-0.3 | ±0.02 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.3-0.5 | ±0.03 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.5-0.8 | ±0.04 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
0.8-1.0 | ±0.06 | 20-1000 | ±2.0 | 20-2000 | ±2.0 |
1.0-1.5 | ±0.08 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
1.5-2.0 | ±0.10 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
2.0-3.0 | ±0.12 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
3.0-5.0 | ±0.15 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
5.0-8.0 | ±0.18 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
8.0-12.0 | ±0.20 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
12.0-15.0 | ±0.50 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
15.0-2.0 | ±0.80 | 20-1000 | ±1.0 | 20-2000 | ±1.0 |
Qhov txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws ntawm peb lub hom phiaj niobium siab yog tias lawv tau txais cov yeeb yaj kiab nrog kev ua tau zoo thiab kev ua kom tsawg tsawg thaum lub cev vapor deposition. Cov lus hauv qab no yog daim ntawv pov thawj ntawm kev txheeb xyuas kev sib xyaw ua ke rau 3N5 lub hom phiaj siab purity niobium. Txoj kev tsom xam tau txais: 1. kev siv ICP-OES los soj ntsuam cov ntsiab lus hlau; 2. Siv LECO rau kev txheeb xyuas cov khoom siv roj.


Cim npe nrov: high-purity niobium lub hom phiaj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, yuav, nqe, hais, zoo, cia muag, hauv Tshuag
Tom ntej
Niobium TargetKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










